IFPL or International Federation of the Phonographic Industry has announced the most sold albums in Finland in 2009 and Baseballs's Strike! comes out as the overal number one with sales of 73.626. Lauri Tähkä & Elonkorjuu is the Finnish number one and overal number two with 62.276. Here are the top selling Finnish albums:
Lauri Tähkä & Elonkerjuu Tänään ei huomista murehdita! Universal | 2009 (64 276)
Anna Puu Anna Puu Sony Music | 2009 (56 282)
Yö Loisto EMI | 2009 (37 017)
Vesa-Matti Loiri Hyvää puuta Warner | 2009 (34 462)
PMMP Veden varaan Sony Music | 2009 (33 977)
Juha Tapio Suurenmoinen kokoelma Warner | 2009 (32 079)
Polyteknikkojen kuoro ja Matti Salminen Joulu on meillä Polyteknikkojen kuoron mus.kust | 2009 (31 699)
Anna Abreu Just a Pretty Face Sony Music | 2009 (31 542)
Samuli Edelmann Virsiä 3 Sony Music | 2009 (26 247)
Pete Parkkonen First Album Sony Music | 2009 (24 057)
You can see the full list here.
Comments